| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 18.11.2011 | |||
| 09:00:00 | AK 8 Mädchen | Kür | |
| 09:45:00 | AK 8 Jungen | Kür | |
| 10:10:00 | AK 9 Jungen | Kür | |
| 10:52:00 | AK 9 Mädchen | Kür | |
| 12:03:00 | AK 10 Jungen | Kür | |
| 12:55:00 | AK 10 Mädchen | Kür | |
| 14:06:00 | Nachwuchs U 11 Jungen | Kurzprogramm | |
| 14:40:00 | Nachwuchs U 11 Mädchen | Kurzprogramm | |
| 15:12:00 | Nachwuchs U 13 Jungen | Kurzprogramm | |
| 15:53:00 | Nachwuchs U 15 Jungen | Kurzprogramm | |
| 16:01:00 | Jugend U 18 Jungen | Kurzprogramm | |
| 16:21:00 | Nachwuchs U 13 Mädchen | Kurzprogramm | |
| 18:36:00 | Nachwuchs U 15 Mädchen | Kurzprogramm | |
| 19:31:00 | Jugend U 18 Mädchen | Kurzprogramm | |
| 20:03:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 22:10:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 22:38:00 | Meisterklasse Herren | Kurzprogramm | |
| 22:54:00 | Meisterklasse Damen | Kurzprogramm | |
| 19.11.2011 | |||
| 09:00:00 | Nachwuchs U 11 Jungen | Kür | |
| 09:22:00 | Nachwuchs U 11 Mädchen | Kür | |
| 09:51:00 | Nachwuchs U 13 Jungen | Kür | |
| 10:38:00 | Nachwuchs U 15 Jungen | Kür | |
| 10:48:00 | Jugend U 18 Jungen | Kür | |
| 11:09:00 | Nachwuchs U 13 Mädchen | Kür | |
| 13:40:00 | Nachwuchs U 15 Mädchen | Kür | |
| 14:40:00 | Jugend U 18 Mädchen | Kür | |
| 15:18:00 | Junioren Herren | Kür | |
| 15:54:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 18:02:00 | Meisterklasse Damen | Kür | |
| 18:20:00 | Meisterklasse Herren | Kür |
Letzte Änderung: 20.11.2011 15:39