| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | |||
| 14:00:00 | Nachwuchs Mädchen U 11 | Kurzprogramm | |
| 16:05:00 | Nachwuchs Mädchen U 13 | Kurzprogramm | |
| 19:00:00 | Jugend Mädchen U 18 | Kurzprogramm | |
| 19:30:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 11.02.2012 | |||
| 08:30:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
| 09:45:00 | Nachwuchs Mädchen U 15 | Kurzprogramm | |
| 10:35:00 | Jugend Mädchen U 18 | Kür | |
| 11:20:00 | Junioren Paare | Kurzprogramm | |
| 12:05:00 | Nachwuchs Mädchen U 11 | Kür | |
| 14:35:00 | Nachwuchs Mädchen U 13 | Kür | |
| 17:30:00 | Eistanz Anfänger | Pattern Dance | |
| 17:45:00 | Eistanz Basic Novice | Pattern Dance | |
| 17:55:00 | Eistanz Advanced Novice | Pattern Dance | |
| 18:10:00 | Eistanz Jugend | Pattern Dance | |
| 18:50:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 20:50:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 21:37:00 | Meisterklasse Herren | Kurzprogramm | |
| 21:55:00 | Meisterklasse Damen | Kurzprogramm | |
| 12.02.2012 | |||
| 09:00:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
| 10:25:00 | Eistanz Junioren | Kurztanz | |
| 10:35:00 | Nachwuchs Mädchen U 15 | Kür | |
| 11:55:00 | Junioren Paare | Kür | |
| 12:50:00 | Nachwuchs Paare | Kür | |
| 13:15:00 | Junioren Herren | Kür | |
| 14:11:00 | Meisterklasse Herren | Kür | |
| 14:50:00 | Meisterklasse Damen | Kür | |
| 15:50:00 | Eistanz Anfänger | Kürtanz | |
| 16:10:00 | Eistanz Basic Novice | Kürtanz | |
| 16:35:00 | Eistanz Advanced Novice | Kürtanz | |
| 17:05:00 | Eistanz Jugend | Kürtanz | |
| 17:17:30 | Eistanz Junioren | Kürtanz |
Letzte Änderung: 13.02.2012 14:08